专家计划:风景这边好命中率:64% | 回报率:918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 032期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。